[[1 0 -43 0 20 -33 -1 1 0 -15 -1 1 0 0 0 -2 -3 2 -1 -6 3 -3 -3 -2 0 -1 -1 1 -1 3 -2 -1 -3 15 1 0 3 1 1 -1 0 2]
[-14 -36 1 0 4 -1 1 1 -7 5 2 31 -1 0 -5 -1 -2 1 0 -1 -1 0 0 -3 10 0 0 3 1 1 0 -36 1 0 -1 0 2 -25 4 -3 -1 -1]
[1 1 -3 1 -26 6 1 -4 -4 0 -1 1 -3 9 0 -1 1 -1 1 -1 0 6 -1 0 74 -2 1 0 -1 2 5 -1 1 3 -3 1 1 1 -4 0 -1 2]
[-1 0 -1 -2 8 -1 -1 -1 1 1 1 -2 2 0 2 0 1 4 -4 -1 -1 -1 -1 4 -2 5 0 -3 1 0 -2 -15 -1 0 12 1 -2 1 0 -2 -1 1]
[1 -1 3 1 0 0 -1 2 1 2 1 -1 1 3 -8 146 3 13 2 2 0 1 1 -1 1 0 -2 0 6 2 -1 2 47 -1 0 1 5 0 1 -6 -5 -3]
[4 2 2 -2 -2 3 -1 1 2 -1 0 -1 1 0 0 5 18 0 -6 0 0 -9 0 0 0 -1 -8 1 -2 -5 -1 -5 1 -1 0 0 0 1 2 1 2 0]
[0 -20 1 0 0 0 -1 0 2 1 1 -6 -3 0 0 -1 3 1 2 1 -1 0 3 -6 1 0 -1 -2 1 0 3 -5 -1 19 4 1 21 -1 -11 2 6 0]
[-2 -1 3 1 -1 1 -2 3 -1 1 2 1 0 0 0 0 2 1 8 2 -13 -169 -1 -2 1 1 1 1 0 -1 -9 1 -4 2 -5 -3 0 0 -1 1 0 -1]
[-4 -4 -3 2 5 1 -1 -1664 -1 0 -2 -1 0 -3 -1 4 -3 1 0 -2 0 -6 -1 0 3 -3 0 0 1 5 -11 -1 0 -1 -7 -13 -1 1 1 0 2 1]
[-1 -6 1 6 -1 0 -2 -1 -20 1 0 0 1 -2 0 -102 2 -17 1 2 -2 8 11 5 8 0 -1 0 -2 6 3 -1 -1 -1 -2 -1 6 1 -2 0 -2 0]
[1 -31 -2 3 2 0 1 2 -1 -1 -35 -7 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 5 1 0 -37 3 -13 1 -3 7 2 2 2 -16 0 -1 2 3 0 -2 0 1 -1 -3]
[17 1 69 -5 4 0 1 2 1 -7 0 34 -10 -3 0 -10 6 1 2 -1 2 1 1 -1 -2 6 1 0 -4 1 20 -2 0 -1 -1 0 9 3 -1 0 -4 1]
[-6 0 -1 3 0 -1 4 -34 8 -2 1 0 1 -1 1 -1 3 -50 1 1 5 -26 -14 4 11 -1 -1 -5 -3 -3 0 -341 -9 1 0 -1 -1 -1 1 -1 1 -1]
[5 -36 1 -1 1 1 -1 25 -38 1 1 1 5 1 1 1 2 64 -12 5 1 1 -2 1 0 0 -2 -1 4 -1 -14 -4 1 0 0 -5 0 1 -1 0 -8 -3]
[6 0 13 -1 1 1 0 6 6 0 -12 0 -9 -1 1 27 1 -1 0 -1 -3 0 0 0 3 -5 -2 2 1 -1 1 -1 2 0 1 0 1 -1 11 -1 0 -1]
[-1 1 -14 -1 1 -1 -1 0 -1 -1 34 0 1 0 0 -2 0 1 -1 1 -2 1 1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 0 1 4 -4 -1 2 0 -1 -1 19 1]
[1 1 0 -13 2 -8 -3 -1 8 1 1 -2 0 -1 -1 -1283 2 1 5 -2 2 4 -1 1 0 -1 0 3 -1 1 1 -1 -1 1 0 -12 -1 -1 -1 -3 -1 0]
[0 4 -3 1 -1 -2 1 0 0 0 -1 1 -1 -5 -1 -2 -1 4 -1 15 1 -281 -4 2 -1 0 7 1 -2 -288 4 0 1 7 -1 -1 -1 3 -1 0 2 -2]
[1 1 -26 0 -21 -3 -1 -1 -1 -1 1 7 1 -1 -1 -1 -2 1 -5 5 11 -1 2 -1 1 0 1 0 0 1 3 3 4 0 0 -16 -3 -1 -51 -3 1 -2]
[1 1 -1 1 0 0 -1 3 6 -2 -1 0 -2 -2 -1 -1 0 0 -1 -2 -1 2 1 1 -1 -1 0 1 3 2 2 1 -1 1 -3 -1 0 -1 -5 0 -1 0]
[-16 2 1 -1 -3 2 -2 0 0 7 -2 -1 -4 1 1 -2 -1 -2 -4 2 -1 -3 2 5 0 1 1 1 0 0 -1 -46 -1 -1 0 -1 1 0 1 43 0 1]
[-3 0 4 -2 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 -2 1 3 -1 2 -1 -1 1 2 -10 0 0 1 -5 13 7 -1 -1 -1 -1 -1 2 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 0]
[3 -3 1 0 -1 0 0 0 4 -3 0 2 5 1 -2 0 0 -5 0 -69 1 -28 -1 69 -1 8 0 -1 0 0 4 10 0 1 6 -1 3 2 -1 11 0 -3]
[-6 0 1 2 1 4 2 -166 603 0 3 0 3 -1 -9 -1 0 0 -1 0 1 0 0 -2 -3 -3 -1 -2 0 0 -1 -19 -2 1 -1 0 0 0 -1 0 2 0]
[3 -15 -1 -1 4 -14 -11 0 2 -3 5 1 0 1 -2 3 -1 3 2 0 4 0 -2 -2 -1 -1 2 -3 -2 1 0 1 0 1 -1 1 2 -1 4 -2 12 1]
[-12 2 0 2 -1 -1 -2 -2 0 -1 -3 -2 8 -1 0 1 0 1 -1 0 -26 -1 -1 -1 -13 1 5 3 2 -1 2 -1 14 -1 -1 1 0 3 1 1 3 1]
[-4 1 -1 -1 2 -2 -15 -19 0 0 -34 0 1 -1 0 0 -7 -1 0 -1 -1 23 0 1 -2 0 2 1 0 0 0 1 0 -5 0 0 0 1 0 -1 -1 0]
[1 0 -1 -2 1 -19 -1 174 1 2 -2 -1 2 0 -1 1 -1 2 5 1 21 0 0 -1 8 -4 17 4 -2 -2 -1 1 1 1 0 -4 1 -1 1 0 14 1]
[-9 0 -1 -1 1 -11 -61 0 11 -1 0 1 -1 0 0 -4 -1 1 -1 0 -1 0 1 2 -1 0 3 1 6 -2 1 2 1 4 -1 1 -12 4 1 1 1 1]
[1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 0 -9 -1 0 1 0 1 3 0 -1 2 0 -2 -1 -7 6 1 1 0 15 4 1 -1 0 0 -9 -1 1 2 -5 1 -1 1 4]
[1 0 3 -1 -1 5 3 -1 0 -1 3 0 -21 1 -4 -17 7 1 -8 1 0 3 -3 -3 0 1 -1 -1 -2 3 1 -24 1 2 -1 1 0 0 -2 0 0 2]
[-2 1 1 -1 1 -1 0 -1 -2 4 1 -1 -3 0 -1 0 1 -18 -1 -10 -2 1 1 12 0 -1 -3 -1 -1 0 3 32 -1 3 1 2 0 0 -1 1 10 -2]
[0 0 -1 1 0 -3 -1 -1 2 0 -1 1 -1 -1 0 -1 1 -31 2 0 -12 4 -24 0 1 6 -2 6 0 0 -2 -1 2 1 1 -3 0 0 1 -2 -9 -2]
[6 0 -3 -2 14 16 -2 -2 -5 0 1 0 -1 -1 1 -1 0 3 0 -112 -1 1 -3 0 -5 -1 1 -1 1 -3 1 1 12 -1 0 -2 -8 50 0 -12 -1 39]
[-1 0 -1 -1 -13 2 6 173 -5 1 20 1 -19 -1 0 1 -2 -1 -1 1 -4 -2 0 0 0 2 2 0 4 -1 -5 1 0 1 2 -7 -1 -1 2 2 0 23]
[2 -10 1 5 -1 -25 3 1 -13 -2 -1 3 -1 0 -1 41 -1 -4 -3 0 0 -2 -73 3 3 0 -3 -3 -6 -1 -2 0 -1 1 0 0 -1 1 -3 -4 5 -1]
[1 0 -1 0 0 -2 -3 1 -1 1 0 1 -61 5 6 -1 -45 2 -10 0 2 0 2 0 -1 1 0 -5 0 6 1 0 -1 -1 2 2 1 -36 -3 1 4 -1]
[-1 -3 -6 0 1 0 1 1 -1 5 0 -1 1 0 -3 2 2 -1 -2 0 0 0 0 0 1 -1 -1 -3 1 -15 1 1 6 -1 -1 -1 6 -83 1 -1 8 -2]
[0 9 1 -4 -2 -8 1 5 -5 0 1 1 1 -1 -78 3 1 2 1 -1 -1 -1 0 232 -1 0 -1 1 6 1 -6 1 0 0 13 0 2 -1 1 -3 -134 1]
[-11 7 1 -4 2 -3 0 1 0 1 -17 1 2 -2 -1 3 0 -8 0 -1 1 1 0 0 -1 1 -3 1 -2 2 1 -1 -1 11 0 -3 -1 1 0 0 -1 1]
[0 -3 -1 3 -1 -7 1 3 0 -2 2 -3 0 4 -1 -2 -3 -1 -1 -1 1 1 0 0 -1 0 50 -4 -14 1 -1 1 21 -1 1 3 1 1 -4 1 2 -1]
[-1 1 1 -1 -12 8 1 1 1 -13 1 -1 20 1 1 1 0 1 -2 0 -1 0 26 6 -2 -1 -1 -1 1 1 1 2 1 -1 -2 -2 2 3 2 -24 0 -2]]
