KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
48 1 4 0 48 4 1 48 1 2 1 -2588.01 -2461.23
47 1 4 0 48 4 1 47 1 2 1 -2599.34 -2420.72
46 1 4 0 48 4 1 46 1 2 1 -2607.18 -2401.73
45 1 4 0 48 4 1 45 1 2 1 -2628.81 -2408.35
44 1 4 0 48 4 1 44 1 2 1 -2622.14 -2407.13
43 1 4 0 48 4 1 43 1 2 1 -2608.78 -2364.73
42 1 4 0 48 4 1 42 1 2 1 -2626.38 -2384.56
41 1 4 0 48 4 1 41 1 2 1 -2620.77 -2369.59
40 1 4 0 48 4 1 40 1 2 1 -2609.63 -2365.67
39 1 4 0 48 4 1 39 1 2 1 -2593.70 -2372.36
38 1 4 0 48 4 1 38 1 2 1 -2602.48 -2339.36
37 1 4 0 48 4 1 37 1 2 1 -2620.21 -2339.08
36 1 4 0 48 4 1 36 1 2 1 -2570.85 -2317.06
35 1 4 0 48 4 1 35 1 2 1 -2600.81 -2332.28
34 1 4 0 48 4 1 34 1 2 1 -2571.73 -2319.07
33 1 4 0 48 4 1 33 1 2 1 -2577.96 -2329.08
32 1 4 0 48 4 1 32 1 2 1 -2594.58 -2333.99
31 1 4 0 48 4 1 31 1 2 1 -2586.59 -2287.22
30 1 4 0 48 4 1 30 1 2 1 -2578.18 -2286.02
29 1 4 0 48 4 1 29 1 2 1 -2588.31 -2268.31
28 1 4 0 48 4 1 28 1 2 1 -2567.77 -2245.25
27 1 4 0 48 4 1 27 1 2 1 -2566.09 -2220.96
26 1 4 0 48 4 1 26 1 2 1 -2576.26 -2226.68
25 1 4 0 48 4 1 25 1 2 1 -2548.55 -2200.53
24 1 4 0 48 4 1 24 1 2 1 -2562.82 -2172.37
23 1 4 0 48 4 1 23 1 2 1 -2556.49 -2177.51
22 1 4 0 48 4 1 22 1 2 1 -2545.72 -2141.65
21 1 4 0 48 4 1 21 1 2 1 -2524.20 -2139.50
20 1 4 0 48 4 1 20 1 2 1 -2511.14 -2091.41
19 1 4 0 48 4 1 19 1 2 1 -2503.58 -2088.75
18 1 4 0 48 4 1 18 1 2 1 -2480.27 -2033.73
17 1 4 0 48 4 1 17 1 2 1 -2500.44 -2036.63
16 1 4 0 48 4 1 16 1 2 1 -2451.82 -2056.56
15 1 4 0 48 4 1 15 1 2 1 -2462.46 -2266.89
14 1 4 0 48 4 1 14 1 2 1 -2458.93 -2247.27
13 1 4 0 48 4 1 13 1 2 1 -2422.80 -2215.11
12 1 4 0 48 4 1 12 1 2 1 -2399.55 -2169.50
11 1 4 0 48 4 1 11 1 2 1 -2377.86 -2127.75
10 1 4 0 48 4 1 10 1 2 1 -2362.89 -2076.87
9 1 4 0 48 4 1 9 1 2 1 -2303.09 -2027.87
8 1 4 0 48 4 1 8 1 2 1 -2240.94 -1934.14
7 1 4 0 48 4 1 7 1 2 1 -2193.55 -1934.14
6 1 4 0 48 4 1 6 1 2 1 -2105.83 -1934.14
5 1 4 0 48 4 1 5 1 2 1 -1955.09 -1934.14
0 1 4 0 48 4 1 1 1 2 1 -1764.97 -1934.14
