KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
60 1 8 1 60 12 1 6 0 6 4 -13733.49 -13387.52
59 1 8 1 60 12 1 6 0 6 4 -13774.17 -13387.52
58 1 8 1 60 12 1 6 0 6 4 -13790.51 -13387.52
57 1 8 1 60 12 1 6 0 6 4 -13778.17 -13387.52
56 1 8 1 60 12 1 6 0 6 4 -13775.14 -13387.52
55 1 8 1 60 12 1 6 0 6 4 -13776.58 -13387.52
54 1 8 1 60 12 1 6 0 6 4 -13753.64 -13387.52
53 1 8 1 60 12 1 6 0 6 4 -13767.68 -13387.52
52 1 8 1 60 12 1 6 0 6 4 -13771.52 -13387.52
51 1 8 1 60 12 1 6 0 6 4 -13725.69 -13387.52
50 1 8 1 60 12 1 6 0 6 4 -13719.77 -13387.52
49 1 8 1 60 12 1 6 0 6 4 -13681.24 -13387.52
48 1 8 1 60 12 1 6 0 6 4 -13642.15 -13387.52
47 1 8 1 60 12 1 6 0 6 4 -13660.63 -13387.52
46 1 8 1 60 12 1 6 0 6 4 -13680.70 -13387.52
45 1 8 1 60 12 1 6 0 6 4 -13632.99 -13387.52
44 1 8 1 60 12 1 6 0 6 4 -13656.97 -13387.52
43 1 8 1 60 12 1 6 0 6 4 -13701.56 -13387.52
42 1 8 1 60 12 1 6 0 6 4 -13689.26 -13387.52
41 1 8 1 60 12 1 6 0 6 4 -13613.09 -13387.52
40 1 8 1 60 12 1 6 0 6 4 -13683.33 -13387.52
39 1 8 1 60 12 1 6 0 6 4 -13690.31 -13387.52
38 1 8 1 60 12 1 6 0 6 4 -13696.74 -13387.52
37 1 8 1 60 12 1 6 0 6 4 -13679.59 -13387.52
36 1 8 1 60 12 1 6 0 6 4 -13659.53 -13387.52
35 1 8 1 60 12 1 6 0 6 4 -13559.52 -13387.52
34 1 8 1 60 12 1 6 0 6 4 -13629.69 -13387.52
33 1 8 1 60 12 1 6 0 6 4 -13548.16 -13387.52
32 1 8 1 60 12 1 6 0 6 4 -13568.69 -13387.52
31 1 8 1 60 12 1 6 0 6 4 -13589.97 -13387.52
30 1 8 1 60 12 1 6 0 6 4 -13556.63 -13387.52
0 1 8 1 60 12 1 6 0 6 4 -13391.32 -13387.52
