KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 16 1 80 5 5 1 1 9 1 -14948.58 -14353.25
79 1 16 1 80 5 5 1 1 9 1 -14888.45 -14353.25
78 1 16 1 80 5 5 1 1 9 1 -14950.64 -14353.25
77 1 16 1 80 5 5 1 1 9 1 -14899.33 -14353.25
76 1 16 1 80 5 5 1 1 9 1 -14918.13 -14353.25
75 1 16 1 80 5 5 1 1 9 1 -14889.95 -14353.25
74 1 16 1 80 5 5 1 1 9 1 -14896.04 -14353.25
73 1 16 1 80 5 5 1 1 9 1 -14859.85 -14353.25
72 1 16 1 80 5 5 1 1 9 1 -14878.04 -14353.25
71 1 16 1 80 5 5 1 1 9 1 -14852.15 -14353.25
70 1 16 1 80 5 5 1 1 9 1 -14847.96 -14353.25
69 1 16 1 80 5 5 1 1 9 1 -14810.55 -14353.25
68 1 16 1 80 5 5 1 1 9 1 -14820.17 -14353.25
67 1 16 1 80 5 5 1 1 9 1 -14796.94 -14353.25
66 1 16 1 80 5 5 1 1 9 1 -14801.47 -14353.25
65 1 16 1 80 5 5 1 1 9 1 -14825.50 -14353.25
64 1 16 1 80 5 5 1 1 9 1 -14858.82 -14353.25
63 1 16 1 80 5 5 1 1 9 1 -14779.71 -14353.25
62 1 16 1 80 5 5 1 1 9 1 -14685.89 -14353.25
61 1 16 1 80 5 5 1 1 9 1 -14633.97 -14353.25
60 1 16 1 80 5 5 1 1 9 1 -14601.17 -14353.25
59 1 16 1 80 5 5 1 1 9 1 -14544.83 -14353.25
58 1 16 1 80 5 5 1 1 9 1 -14523.35 -14353.25
0 1 16 1 80 5 5 1 1 9 1 -14485.91 -14353.25
