sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-06-6699	1	61735	13936953	1	1
TCGA-06-6699	1	13937089	14096539	2	1
TCGA-06-6699	1	14096635	66587229	1	1
TCGA-06-6699	1	66588029	67167119	2	1
TCGA-06-6699	1	67167548	109555272	1	1
TCGA-06-6699	1	109558283	110107044	2	1
TCGA-06-6699	1	110114229	204370309	1	1
TCGA-06-6699	1	204370414	204578939	2	1
TCGA-06-6699	1	204579139	235824750	1	1
TCGA-06-6699	1	235827443	236346213	2	1
TCGA-06-6699	1	236349300	236934959	1	1
TCGA-06-6699	1	236935079	238444163	1	0
TCGA-06-6699	1	238444694	249224388	1	1
TCGA-06-6699	2	12784	8196563	1	1
TCGA-06-6699	2	8196768	8673584	2	1
TCGA-06-6699	2	8673927	79204590	1	1
TCGA-06-6699	2	79205433	79940071	2	1
TCGA-06-6699	2	79940107	243089456	1	1
TCGA-06-6699	3	60345	42778193	1	1
TCGA-06-6699	3	42781532	43014416	2	1
TCGA-06-6699	3	43017195	51914158	1	1
TCGA-06-6699	3	51915413	52252043	2	1
TCGA-06-6699	3	52252240	188553577	1	1
TCGA-06-6699	3	188554012	188675804	2	1
TCGA-06-6699	3	188675937	197896118	1	1
TCGA-06-6699	4	12281	87224489	1	1
TCGA-06-6699	4	87230601	87707750	2	1
TCGA-06-6699	4	87708953	124232470	1	1
TCGA-06-6699	4	124233100	124766956	2	1
TCGA-06-6699	4	124770164	191027923	1	1
TCGA-06-6699	5	15532	173209000	1	1
TCGA-06-6699	5	173209864	173898881	2	1
TCGA-06-6699	5	173906954	180790320	1	1
TCGA-06-6699	6	149661	38216394	1	1
TCGA-06-6699	6	38221639	38793603	2	1
TCGA-06-6699	6	38793959	118105720	1	1
TCGA-06-6699	6	118111922	127794738	1	0
TCGA-06-6699	6	127798321	163884904	1	1
TCGA-06-6699	6	163888157	165742757	1	0
TCGA-06-6699	6	165743663	166101885	1	1
TCGA-06-6699	6	166102230	166116785	1	0
TCGA-06-6699	6	166126615	171051005	1	1
TCGA-06-6699	7	43259	54932257	2	1
TCGA-06-6699	7	54932994	55090852	43	1
TCGA-06-6699	7	55090870	55202550	20	0
TCGA-06-6699	7	55202598	55228053	11	1
TCGA-06-6699	7	55228173	55406200	26	0
TCGA-06-6699	7	55412405	146855556	2	1
TCGA-06-6699	7	146858462	146970303	2	0
TCGA-06-6699	7	146970634	156593270	2	1
TCGA-06-6699	7	156594244	156910420	1	1
TCGA-06-6699	7	156910685	159127004	2	1
TCGA-06-6699	8	31254	56861784	1	1
TCGA-06-6699	8	56863085	57000326	2	1
TCGA-06-6699	8	57006489	61441501	1	1
TCGA-06-6699	8	61443318	61941030	2	1
TCGA-06-6699	8	61941396	146298155	1	1
TCGA-06-6699	9	46587	21914588	1	0
TCGA-06-6699	9	21918580	22065950	0	0
TCGA-06-6699	9	22067276	47217176	1	0
TCGA-06-6699	9	65616971	141091394	1	1
TCGA-06-6699	10	72759	37553160	1	0
TCGA-06-6699	10	37553570	39064000	1	1
TCGA-06-6699	10	39064052	43211650	1	0
TCGA-06-6699	10	43212146	46085807	1	1
TCGA-06-6699	10	46087892	71965793	1	0
TCGA-06-6699	10	71966250	72066050	2	0
TCGA-06-6699	10	72070595	80192718	1	0
TCGA-06-6699	10	80194192	80685953	2	0
TCGA-06-6699	10	80687569	135506704	1	0
TCGA-06-6699	11	198572	11978626	1	1
TCGA-06-6699	11	11979023	12551531	2	1
TCGA-06-6699	11	12551844	134944770	1	1
TCGA-06-6699	12	150442	106863283	1	1
TCGA-06-6699	12	106874518	107080469	2	1
TCGA-06-6699	12	107082455	123507604	1	1
TCGA-06-6699	12	123507814	123989250	2	1
TCGA-06-6699	12	123989461	133778189	1	1
TCGA-06-6699	13	19026949	24497118	1	1
TCGA-06-6699	13	24500191	24697341	2	1
TCGA-06-6699	13	24700616	110566126	1	1
TCGA-06-6699	13	110572021	110711818	2	1
TCGA-06-6699	13	110713452	115108397	1	1
TCGA-06-6699	14	19002124	20423372	1	1
TCGA-06-6699	14	20424926	22481790	1	0
TCGA-06-6699	14	22481824	23099685	2	0
TCGA-06-6699	14	23099742	107285437	1	0
TCGA-06-6699	15	20016328	65241735	1	1
TCGA-06-6699	15	65249721	65728447	2	1
TCGA-06-6699	15	65729409	102469040	1	1
TCGA-06-6699	16	60777	90287535	1	1
TCGA-06-6699	17	526	41399657	1	1
TCGA-06-6699	17	41415522	41737310	2	1
TCGA-06-6699	17	41739819	76079594	1	1
TCGA-06-6699	17	76080510	76456078	2	1
TCGA-06-6699	17	76456135	81049726	1	1
TCGA-06-6699	18	48133	78015057	1	1
TCGA-06-6699	19	90910	21699225	2	1
TCGA-06-6699	19	21699551	23222700	2	0
TCGA-06-6699	19	23228410	40327312	2	1
TCGA-06-6699	19	40328615	54898510	2	0
TCGA-06-6699	19	54901318	59097854	2	1
TCGA-06-6699	20	61305	62956153	1	1
TCGA-06-6699	21	10736871	48096957	1	1
TCGA-06-6699	22	16052528	35905344	1	1
TCGA-06-6699	22	35905528	36135349	2	1
TCGA-06-6699	22	36143046	46496023	1	1
TCGA-06-6699	22	46502072	46782169	2	1
TCGA-06-6699	22	46783116	51234455	1	1
TCGA-06-6699	X	168477	155233846	1	1
