sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-AN-A0XV	1	61735	153206516	1	1
TCGA-AN-A0XV	1	153206707	155948846	2	1
TCGA-AN-A0XV	1	155952404	248930189	1	1
TCGA-AN-A0XV	2	12784	241489394	1	1
TCGA-AN-A0XV	2	241489495	242147305	2	0
TCGA-AN-A0XV	3	18667	198169247	1	1
TCGA-AN-A0XV	4	12281	190106768	1	1
TCGA-AN-A0XV	5	15532	181363319	1	1
TCGA-AN-A0XV	6	149661	170741917	1	1
TCGA-AN-A0XV	7	43259	69272889	1	1
TCGA-AN-A0XV	7	69273007	70941021	2	1
TCGA-AN-A0XV	7	70943280	159334314	1	1
TCGA-AN-A0XV	8	81254	29435204	1	0
TCGA-AN-A0XV	8	29435661	52919045	2	1
TCGA-AN-A0XV	8	52920103	58872177	1	1
TCGA-AN-A0XV	8	58872781	60515673	1	0
TCGA-AN-A0XV	8	60515882	61170703	1	1
TCGA-AN-A0XV	8	61171573	62567795	1	0
TCGA-AN-A0XV	8	62568926	62887631	4	1
TCGA-AN-A0XV	8	62890266	65827875	1	0
TCGA-AN-A0XV	8	65828737	66140334	3	1
TCGA-AN-A0XV	8	66140509	66280144	6	0
TCGA-AN-A0XV	8	66280163	67775443	12	0
TCGA-AN-A0XV	8	67775600	68704362	1	0
TCGA-AN-A0XV	8	68705932	74743134	2	1
TCGA-AN-A0XV	8	74744871	79132038	1	0
TCGA-AN-A0XV	8	79134339	80224051	12	0
TCGA-AN-A0XV	8	80224795	82175972	10	0
TCGA-AN-A0XV	8	82186610	83033801	4	1
TCGA-AN-A0XV	8	83034506	84157154	8	1
TCGA-AN-A0XV	8	84157484	86298072	4	1
TCGA-AN-A0XV	8	86299581	88053476	8	1
TCGA-AN-A0XV	8	88055546	89739091	2	1
TCGA-AN-A0XV	8	89742114	92198575	6	1
TCGA-AN-A0XV	8	92202602	93116508	17	1
TCGA-AN-A0XV	8	93120302	95704987	12	1
TCGA-AN-A0XV	8	95705221	98369313	7	1
TCGA-AN-A0XV	8	98369391	100573905	15	0
TCGA-AN-A0XV	8	100575629	100700152	7	1
TCGA-AN-A0XV	8	100705461	101670305	3	1
TCGA-AN-A0XV	8	101671103	102561220	9	1
TCGA-AN-A0XV	8	102562435	104941513	5	1
TCGA-AN-A0XV	8	104941559	105765836	3	1
TCGA-AN-A0XV	8	105765986	107527912	1	1
TCGA-AN-A0XV	8	107531978	112684528	2	1
TCGA-AN-A0XV	8	112697461	113341221	6	1
TCGA-AN-A0XV	8	113341420	115186542	8	1
TCGA-AN-A0XV	8	115198729	115435842	3	1
TCGA-AN-A0XV	8	115436872	116041726	6	1
TCGA-AN-A0XV	8	116043670	117315876	4	1
TCGA-AN-A0XV	8	117316985	118115920	7	1
TCGA-AN-A0XV	8	118115944	118545752	4	1
TCGA-AN-A0XV	8	118547616	120435650	6	1
TCGA-AN-A0XV	8	120441963	125469710	3	1
TCGA-AN-A0XV	8	125470507	127780550	2	1
TCGA-AN-A0XV	8	127788055	145072769	1	0
TCGA-AN-A0XV	9	46587	3204115	1	1
TCGA-AN-A0XV	9	3204161	10984887	1	0
TCGA-AN-A0XV	9	10987774	11228018	1	1
TCGA-AN-A0XV	9	11228369	16736836	1	0
TCGA-AN-A0XV	9	16743443	20773286	1	1
TCGA-AN-A0XV	9	20773788	21646020	1	0
TCGA-AN-A0XV	9	21652627	24916559	0	0
TCGA-AN-A0XV	9	24922594	28761595	1	0
TCGA-AN-A0XV	9	28761745	29106354	0	0
TCGA-AN-A0XV	9	29106568	34114609	1	0
TCGA-AN-A0XV	9	34118062	36736814	2	1
TCGA-AN-A0XV	9	36738644	37376125	1	0
TCGA-AN-A0XV	9	37376590	133950703	1	1
TCGA-AN-A0XV	9	133950943	136899471	1	0
TCGA-AN-A0XV	9	136901052	138200944	1	1
TCGA-AN-A0XV	10	26823	133769379	1	1
TCGA-AN-A0XV	11	198572	65581760	1	1
TCGA-AN-A0XV	11	65586018	135074876	2	0
TCGA-AN-A0XV	12	51460	13588137	1	1
TCGA-AN-A0XV	12	13588453	19406897	1	0
TCGA-AN-A0XV	12	19414522	98316722	1	1
TCGA-AN-A0XV	12	98319817	98868899	1	0
TCGA-AN-A0XV	12	98869012	133201603	1	1
TCGA-AN-A0XV	13	18452809	114342922	1	0
TCGA-AN-A0XV	14	18225647	106877229	1	1
TCGA-AN-A0XV	15	19811075	101928837	1	1
TCGA-AN-A0XV	16	10777	90221127	1	1
TCGA-AN-A0XV	17	150733	83090856	1	1
TCGA-AN-A0XV	18	48133	80257174	1	1
TCGA-AN-A0XV	19	90910	58586487	1	1
TCGA-AN-A0XV	20	80664	64324800	2	0
TCGA-AN-A0XV	21	10336543	46677045	1	1
TCGA-AN-A0XV	22	15294545	21977100	1	1
TCGA-AN-A0XV	22	21977669	22219595	2	0
TCGA-AN-A0XV	22	22224948	50796027	1	1
TCGA-AN-A0XV	X	251810	156004181	1	1
