16 16
0 0.32529889 0.41196471 0.35582283 0.40486425 0.50417444 0.49123347 0.51903421 0.52641161 0.52365588 0.52394629 0.51921853 0.50850308 0.51967816 0.54743458 0.51228435
0.32529889 0 0.15885038 0.1027085 0.15174992 0.25106011 0.23811914 0.26591988 0.27329728 0.27054155 0.27083196 0.2661042 0.25538875 0.26656383 0.29432025 0.25917002
0.41196471 0.15885038 0 0.18937302 0.23841444 0.33772463 0.32478366 0.3525844 0.3599618 0.35720607 0.35749648 0.35276872 0.34205327 0.35322835 0.38098477 0.34583454
0.35582283 0.1027085 0.18937302 0 0.10857108 0.20788127 0.1949403 0.22274104 0.23011844 0.22736271 0.22765312 0.22292536 0.21220991 0.22338499 0.25114141 0.21599118
0.40486425 0.15174992 0.23841444 0.10857108 0 0.16973193 0.15679096 0.1845917 0.1919691 0.18921337 0.18950378 0.18477602 0.17406057 0.18523565 0.21299207 0.17784184
0.50417444 0.25106011 0.33772463 0.20788127 0.16973193 0 0.09078497 0.11858571 0.12596311 0.12320738 0.12349779 0.11877003 0.10805458 0.11922966 0.14698608 0.11183585
0.49123347 0.23811914 0.32478366 0.1949403 0.15679096 0.09078497 0 0.10564084 0.11301824 0.11026251 0.11055292 0.10582516 0.09510971 0.10628479 0.13404121 0.09889098
0.51903421 0.26591988 0.3525844 0.22274104 0.1845917 0.11858571 0.10564084 0 0.13797106 0.13521533 0.13550574 0.13077798 0.12006253 0.13123761 0.15899403 0.1238438
0.52641161 0.27329728 0.3599618 0.23011844 0.1919691 0.12596311 0.11301824 0.13797106 0 0.05899761 0.05928802 0.05456026 0.04384481 0.05501989 0.08277631 0.04762608
0.52365588 0.27054155 0.35720607 0.22736271 0.18921337 0.12320738 0.11026251 0.13521533 0.05899761 0 0.04484375 0.04011599 0.03396094 0.04513602 0.07289244 0.03774221
0.52394629 0.27083196 0.35749648 0.22765312 0.18950378 0.12349779 0.11055292 0.13550574 0.05928802 0.04484375 0 0.03298344 0.03425135 0.04542643 0.07318285 0.03803262
0.51921853 0.2661042 0.35276872 0.22292536 0.18477602 0.11877003 0.10582516 0.13077798 0.05456026 0.04011599 0.03298344 0 0.02952359 0.04069867 0.06845509 0.03330486
0.50850308 0.25538875 0.34205327 0.21220991 0.17406057 0.10805458 0.09510971 0.12006253 0.04384481 0.03396094 0.03425135 0.02952359 0 0.02440656 0.05216298 0.01701275
0.51967816 0.26656383 0.35322835 0.22338499 0.18523565 0.11922966 0.10628479 0.13123761 0.05501989 0.04513602 0.04542643 0.04069867 0.02440656 0 0.0495274 0.01437717
0.54743458 0.29432025 0.38098477 0.25114141 0.21299207 0.14698608 0.13404121 0.15899403 0.08277631 0.07289244 0.07318285 0.06845509 0.05216298 0.0495274 0 0.04213359
0.51228435 0.25917002 0.34583454 0.21599118 0.17784184 0.11183585 0.09889098 0.1238438 0.04762608 0.03774221 0.03803262 0.03330486 0.01701275 0.01437717 0.04213359 0
