PDB-ID		lengthPhi-Psi-50	Phi-Psi-150	Phi-Psi	Phi-Psi-Omega-50	Phi-Psi-Omega-150	Phi-Psi-Omega	All-Angles-50	All-Angles-150	All-Angles	Backbone-50	Backbone-150	Backbone
1aq7	223	5.8	10.4	11.6	5.0	8.9	10.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
1gfl	230	3.9	21.3	22.4	4.0	7.4	9.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
1nbw	606	4.9	8.5	29.1	4.3	7.4	25.6	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
1vca	199	6.2	20.1	23.9	2.8	8.7	11.7	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
2o6r	177	3.6	12.7	14.9	3.0	10.4	12.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
2r83	279	7.1	14.4	17.1	5.6	11.7	15.9	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
3cap	326	3.9	7.6	10.6	2.0	6.1	9.4	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
3cuq	219	5.2	9.9	9.3	3.2	5.2	5.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
3vni	289	5.0	12.7	16.7	3.2	6.6	7.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
7tim	247	5.3	6.7	10.3	4.8	6.2	7.6	0.1	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
