empty|puntal|SRID=4326;MULTIPOINT EMPTY
empty|lineal|SRID=4326;MULTILINESTRING EMPTY
empty|areal|SRID=4326;MULTIPOLYGON EMPTY
empty|mixed|SRID=4326;GEOMETRYCOLLECTION EMPTY
empty|hier|puntal|SRID=4326;MULTIPOINT EMPTY
empty|hier|lineal|SRID=4326;MULTILINESTRING EMPTY
empty|hier|areal|SRID=4326;MULTIPOLYGON EMPTY
empty|hier|mixed|SRID=4326;GEOMETRYCOLLECTION EMPTY
#4881|E|1|LINESTRING(0 0,1 0)
#4881|E|2|LINESTRING(2 0,1 0)
#4881|E|3|LINESTRING(2 0,3 0)
#4881|dir.2l|SRID=4326;LINESTRING(3 0,2 0,1 0,0 0)|{-1,2,-3}
#4881|dir.2r|SRID=4326;LINESTRING(0 0,1 0,2 0,3 0)|{1,-2,3}
#4881|dir.multi.2l|SRID=4326;MULTILINESTRING((1 0,0 0),(3 0,2 0))|{-1,-3}
#4881|dir.multi.2r|SRID=4326;MULTILINESTRING((0 0,1 0),(2 0,3 0))|{1,3}
#4881|dir.multi.converge|SRID=4326;MULTILINESTRING((0 0,1 0),(3 0,2 0))|{1,-3}
#4881|dir.multi.diverge|SRID=4326;MULTILINESTRING((1 0,0 0),(2 0,3 0))|{-1,3}
