# Rule	NAME	FROM	TO	TYPE	IN	ON	AT	SAVE	LETTER/S
Rule	EU	1977	1980	-	Apr	Sun>=1	 1:00u	1:00	S
Rule	EU	1977	only	-	Sep	lastSun	 1:00u	0	-
Rule	EU	1978	only	-	Oct	 1	 1:00u	0	-
Rule	EU	1979	1995	-	Sep	lastSun	 1:00u	0	-
Rule	EU	1981	max	-	Mar	lastSun	 1:00u	1:00	S
Rule	EU	1996	max	-	Oct	lastSun	 1:00u	0	-

Rule	C-Eur	1916	only	-	Apr	30	23:00	1:00	S
Rule	C-Eur	1916	only	-	Oct	 1	 1:00	0	-
Rule	C-Eur	1917	1918	-	Apr	Mon>=15	 2:00s	1:00	S
Rule	C-Eur	1917	1918	-	Sep	Mon>=15	 2:00s	0	-
Rule	C-Eur	1940	only	-	Apr	 1	 2:00s	1:00	S
Rule	C-Eur	1942	only	-	Nov	 2	 2:00s	0	-
Rule	C-Eur	1943	only	-	Mar	29	 2:00s	1:00	S
Rule	C-Eur	1943	only	-	Oct	 4	 2:00s	0	-
Rule	C-Eur	1944	1945	-	Apr	Mon>=1	 2:00s	1:00	S
Rule	C-Eur	1944	only	-	Oct	 2	 2:00s	0	-
Rule	C-Eur	1945	only	-	Sep	16	 2:00s	0	-
Rule	C-Eur	1977	1980	-	Apr	Sun>=1	 2:00s	1:00	S
Rule	C-Eur	1977	only	-	Sep	lastSun	 2:00s	0	-
Rule	C-Eur	1978	only	-	Oct	 1	 2:00s	0	-
Rule	C-Eur	1979	1995	-	Sep	lastSun	 2:00s	0	-
Rule	C-Eur	1981	max	-	Mar	lastSun	 2:00s	1:00	S
Rule	C-Eur	1996	max	-	Oct	lastSun	 2:00s	0	-

# Rule	NAME	FROM	TO	TYPE	IN	ON	AT	SAVE	LETTER/S
Rule	Germany	1946	only	-	Apr	14	2:00s	1:00	S
Rule	Germany	1946	only	-	Oct	 7	2:00s	0	-
Rule	Germany	1947	1949	-	Oct	Sun>=1	2:00s	0	-
Rule	Germany	1947	only	-	Apr	 6	3:00s	1:00	S
Rule	Germany	1947	only	-	May	11	2:00s	2:00	M
Rule	Germany	1947	only	-	Jun	29	3:00	1:00	S
Rule	Germany	1948	only	-	Apr	18	2:00s	1:00	S
Rule	Germany	1949	only	-	Apr	10	2:00s	1:00	S

Rule SovietZone	1945	only	-	May	24	2:00	2:00	M # Midsummer
Rule SovietZone	1945	only	-	Sep	24	3:00	1:00	S
Rule SovietZone	1945	only	-	Nov	18	2:00s	0	-

# Zone	NAME		GMTOFF	RULES	FORMAT	[UNTIL]
Zone	Europe/Berlin	0:53:28 -	LMT	1893 Apr
			1:00	C-Eur	CE%sT	1945 May 24  2:00
			1:00 SovietZone	CE%sT	1946
			1:00	Germany	CE%sT	1980
			1:00	EU	CE%sT
