#
# BUFR Table D (Lists of Common Sequences)
#
# Descriptor sequences are terminated with -1
#
# Sequences do not need to appear in any order.  Sequence A
# which includes sequence B, may appear before sequence B
# is defined.
#
3	0	2
	0	0	2
	0	0	3
	-1

3	0	3
	0	0	10
	0	0	11
	0	0	12
	-1

3	0	4
	3	0	3
	0	0	13
	0	0	14
	0	0	15
	0	0	16
	0	0	17
	0	0	18
	0	0	19
	0	0	20
	-1

3	0	10
	3	0	3
	1	1	0
	0	31	1
	0	0	30
	-1

3	1	1
	0	1	1
	0	1	2
	-1

3	1	2
	0	1	3
	0	1	4
	0	1	5
	-1

3	1	3
	0	1	11
	0	1	12
	0	1	13
	-1

3	1	11
	0	4	1
	0	4	2
	0	4	3
	-1

3	1	12
	0	4	4
	0	4	5
	-1

3	1	13
	0	4	4
	0	4	5
	0	4	6
	-1

3	1	21
	0	5	1
	0	6	1
	-1

3	1	22
	0	5	1
	0	6	1
	0	7	1
	-1

3	1	23
	0	5	2
	0	6	2
	-1

3	1	24
	0	5	2
	0	6	2
	0	7	1
	-1

3	1	25
	3	1	23
	0	4	3
	3	1	12
	-1

3	1	26
	3	1	21
	0	4	3
	0	4	3
	0	4	4
	0	4	4
	0	4	5
	0	4	5
	-1

3	1	31
	3	1	1
	0	2	1
	3	1	11
	3	1	12
	3	1	22
	-1

3	1	32
	3	1	1
	0	2	1
	3	1	11
	3	1	12
	3	1	24
	-1

3	1	33
	0	1	5
	0	2	1
	3	1	11
	3	1	12
	3	1	21
	-1

3	1	34
	0	1	5
	0	2	1
	3	1	11
	3	1	12
	3	1	23
	-1

3	1	35
	0	1	5
	0	1	12
	0	1	13
	0	2	1
	3	1	11
	3	1	12
	3	1	23
	-1

3	1	36
	3	1	3
	0	2	1
	3	1	11
	3	1	12
	3	1	23
	-1

3	1	37
	3	1	1
	0	2	11
	0	2	12
	3	1	11
	3	1	12
	3	1	22
	-1

3	1	38
	3	1	1
	0	2	11
	0	2	12
	3	1	11
	3	1	12
	3	1	24
	-1

3	1	39
	3	1	3
	0	2	11
	0	2	12
	3	1	11
	3	1	12
	3	1	23
	-1

3	1	40
	3	1	3
	0	2	11
	0	2	12
	3	1	11
	3	1	12
	3	1	24
	-1

3	1	41
	0	1	7
	0	2	21
	0	2	22
	3	1	11
	3	1	12
	-1

3	1	42
	3	1	41
	3	1	21
	-1

3	1	43
	0	1	7
	0	2	23
	3	1	11
	3	1	13
	3	1	21
	-1

3	1	44
	0	1	7
	0	2	24
	3	1	11
	3	1	13
	3	1	21
	-1

3	1	51
	0	1	6
	0	2	61
	3	1	11
	3	1	12
	3	1	21
	0	8	4
	-1

3	1	62
	1	1	0
	0	31	1
	3	1	1
	-1

3	2	1
	0	10	4
	0	10	51
	0	10	61
	0	10	63
	-1

3	2	2
	0	10	4
	0	7	4
	0	10	3
	0	10	61
	0	10	63
	-1

3	2	3
	0	11	11
	0	11	12
	0	12	4
	0	12	6
	0	13	3
	0	20	1
	0	20	3
	0	20	4
	0	20	5
	-1

3	2	4
	0	20	10
	0	8	2
	0	20	11
	0	20	13
	0	20	12
	0	20	12
	0	20	12
	-1

3	2	5
	0	8	2
	0	20	11
	0	20	12
	0	20	13
	-1

3	2	11
	3	2	1
	3	2	3
	3	2	4
	-1

3	2	12
	3	2	2
	3	2	3
	3	2	4
	-1

3	2	21
	0	22	1
	0	22	11
	0	22	21
	-1

3	2	22
	0	22	2
	0	22	12
	0	22	22
	-1

3	2	23
	0	22	3
	0	22	13
	0	22	23
	-1

3	2	24
	3	2	22
	1	1	2
	3	2	23
	-1

3	2	51
	0	10	4
	0	10	51
	0	7	4
	0	10	3
	0	12	4
	0	12	51
	0	12	16
	0	12	17
	0	13	4
	1	2	4
	0	8	51
	0	8	20
	-1

3	3	1
	0	7	3
	0	11	1
	0	11	22
	-1

3	3	2
	0	7	4
	0	11	1
	0	11	2
	-1

3	3	3
	0	7	4
	0	10	3
	0	12	1
	0	12	3
	-1

3	3	4
	0	7	4
	0	10	3
	0	12	1
	0	12	3
	0	11	1
	0	11	2
	-1

3	3	11
	0	7	3
	0	8	1
	0	11	1
	0	11	2
	-1

3	3	12
	0	7	4
	0	8	1
	0	11	1
	0	11	2
	-1

3	3	13
	0	7	4
	0	8	1
	0	10	3
	0	12	1
	0	13	3
	0	11	1
	0	11	2
	-1

3	3	14
	0	7	4
	0	8	1
	0	10	3
	0	12	1
	0	12	3
	0	11	1
	0	11	2
	-1

3	3	21
	0	7	4
	0	7	4
	2	4	7
	0	31	21
	-1

3	3	22
	3	3	21
	0	10	3
	2	4	0
	-1

3	3	23
	3	3	21
	0	12	1
	2	4	0
	-1

3	3	24
	3	3	21
	0	13	16
	2	4	0
	-1

3	3	25
	0	2	25
	2	4	7
	0	31	21
	0	12	63
	2	4	0
	-1

3	3	26
	0	7	4
	0	8	3
	2	4	7
	0	31	21
	0	12	1
	2	4	0
	-1

3	3	27
	0	7	4
	2	4	7
	0	31	21
	0	10	3
	2	4	0
	-1

3	3	31
	0	7	4
	0	8	3
	0	7	21
	0	7	22
	0	8	12
	0	12	61
	-1

3	3	32
	0	20	11
	0	20	16
	-1

3	4	1
	0	8	3
	0	10	4
	0	12	1
	0	11	1
	0	11	2
	-1

3	4	2
	0	8	3
	0	10	4
	0	11	1
	0	11	2
	-1

3	4	3
	0	8	3
	0	12	1
	-1

3	4	4
	0	8	3
	0	10	4
	0	20	10
	0	12	1
	-1

3	4	5
	0	2	24
	0	7	4
	0	7	4
	0	13	3
	-1

3	4	6
	0	14	1
	0	14	1
	0	14	3
	-1

3	6	1
	0	2	32
	1	2	0
	0	31	1
	0	7	62
	0	22	42
	-1

3	6	2
	0	2	31
	0	22	4
	0	22	31
	-1

3	6	3
	0	2	2
	0	11	11
	0	11	12
	0	12	4
	-1

3	6	4
	0	2	32
	0	2	33
	1	3	0
	0	31	1
	0	7	62
	0	22	43
	0	22	62
	-1

3	6	5
	0	2	31
	1	3	0
	0	31	1
	0	7	62
	0	22	4
	0	22	31
	-1

3	6	6
	3	6	3
	3	6	2
	0	22	63
	-1

3	6	7
	0	1	12
	0	1	14
	3	6	8
	0	4	24
	0	27	3
	0	28	3
	-1

3	6	8
	0	2	34
	0	2	35
	0	2	36
	-1

3	7	1
	3	1	31
	3	2	11
	-1

3	7	2
	3	1	32
	3	2	11
	-1

3	7	3
	3	7	1
	1	1	0
	0	31	1
	3	2	5
	-1

3	7	4
	3	7	2
	1	1	0
	0	31	1
	3	2	5
	-1

3	7	5
	3	7	1
	1	1	4
	3	2	5
	-1

3	7	6
	3	7	2
	1	1	4
	3	2	5
	-1

3	7	7
	3	1	31
	3	2	12
	-1

3	7	8
	3	1	32
	3	2	12
	-1

3	8	1
	3	1	33
	3	2	11
	0	22	42
	-1

3	8	2
	3	1	34
	3	2	11
	0	22	42
	-1

3	8	3
	3	1	35
	3	2	11
	0	22	42
	-1

3	8	4
	3	1	36
	3	2	11
	0	22	42
	-1

3	8	5
	3	8	4
	3	2	24
	-1

3	8	6
	0	10	4
	0	10	61
	0	10	63
	0	11	1
	0	11	2
	0	12	4
	0	13	3
	0	22	42
	-1

3	9	1
	3	1	37
	1	1	0
	0	31	1
	3	3	11
	-1

3	9	2
	3	1	38
	1	1	0
	0	31	1
	3	3	11
	-1

3	9	3
	3	1	37
	1	1	0
	0	31	1
	3	3	12
	-1

3	9	4
	3	1	38
	1	1	0
	0	31	1
	3	3	12
	-1

3	9	5
	3	1	37
	3	2	4
	1	1	0
	0	31	1
	3	3	13
	-1

3	9	6
	3	1	38
	3	2	4
	1	1	0
	0	31	1
	3	3	13
	-1

3	9	7
	3	1	37
	3	2	4
	1	1	0
	0	31	1
	3	3	14
	-1

3	9	8
	3	1	38
	3	2	4
	1	1	0
	0	31	1
	3	3	14
	-1

3	9	11
	3	1	39
	1	1	0
	0	31	1
	3	3	11
	-1

3	9	12
	3	1	39
	1	1	0
	0	31	1
	3	3	12
	-1

3	9	13
	3	1	39
	3	2	4
	1	1	0
	0	31	1
	3	3	13
	-1

3	9	14
	3	1	39
	3	2	4
	1	1	0
	0	31	1
	3	3	14
	-1

3	9	15
	3	1	40
	1	1	0
	0	31	1
	3	3	11
	-1

3	9	16
	3	1	40
	1	1	0
	0	31	1
	3	3	12
	-1

3	9	17
	3	1	40
	3	2	4
	1	1	0
	0	31	1
	3	3	13
	-1

3	9	18
	3	1	40
	3	2	4
	1	1	0
	0	31	1
	3	3	14
	-1

3	9	19
	3	1	31
	0	2	3
	1	1	0
	0	31	1
	3	3	11
	-1

3	9	20
	3	1	31
	0	2	3
	1	4	0
	0	31	1
	0	7	3
	0	11	3
	0	11	4
	0	11	5
	-1

3	10	1
	3	1	42
	3	3	31
	3	3	32
	1	1	26
	3	3	25
	-1

3	10	2
	3	1	42
	3	3	31
	3	3	32
	1	1	9
	3	3	23
	-1

3	10	3
	3	1	42
	3	3	31
	3	3	32
	1	1	6
	3	3	23
	-1

3	10	4
	3	1	42
	3	3	31
	3	3	32
	1	1	3
	3	3	24
	-1

3	11	1
	3	1	51
	0	7	2
	0	12	1
	0	11	1
	0	11	2
	0	11	31
	0	11	32
	0	11	33
	0	20	41
	-1

3	12	1
	3	1	43
	3	4	1
	-1

3	12	2
	3	1	43
	3	4	2
	-1

3	12	3
	3	1	42
	3	4	3
	-1

3	12	4
	3	1	42
	3	4	4
	-1

3	12	5
	3	1	42
	0	20	14
	-1

3	12	6
	3	1	44
	3	4	5
	-1

3	12	7
	3	1	42
	3	4	6
	-1

3	12	10
	0	1	7
	0	5	40
	0	2	21
	0	5	41
	0	4	1
	0	4	43
	-1

3	12	11
	2	2	131
	2	1	149
	0	4	6
	2	1	0
	1	2	32
	0	10	2
	2	2	0
	0	5	43
	0	5	53
	-1

3	12	12
	2	2	129
	2	1	132
	1	1	19
	0	12	63
	2	1	0
	2	2	0
	-1

3	12	13
	0	5	42
	2	2	129
	2	1	135
	0	12	63
	2	1	0
	2	2	0
	-1

3	12	14
	3	12	10
	3	12	11
	1	5	56
	3	1	23
	0	5	42
	0	5	52
	3	12	12
	3	12	13
	-1

3	12	15
	1	9	11
	3	1	23
	0	5	42
	0	5	52
	2	2	129
	2	1	132
	1	1	4
	0	12	63
	2	2	0
	2	1	0
	-1

3	12	16
	3	12	10
	3	12	11
	3	12	15
	-1

3	12	17
	1	9	8
	3	1	23
	0	5	42
	0	5	52
	2	2	129
	2	1	132
	1	1	3
	0	12	63
	2	2	0
	2	1	0
	-1

3	12	18
	3	12	10
	3	12	11
	3	12	17
	-1

3	13	9
	0	21	1
	1	1	0
	0	31	1
	0	21	1
	-1

3	13	10
	0	21	36
	1	1	0
	0	31	1
	0	21	36
	-1

3	13	31
	0	6	2
	0	6	12
	1	1	0
	0	31	2
	0	30	1
	-1

3	13	32
	0	5	2
	0	5	12
	1	1	0
	0	31	2
	3	13	31
	-1

3	13	41
	0	6	2
	1	10	0
	0	31	1
	1	4	0
	0	31	1
	0	6	12
	1	1	0
	0	31	12
	0	30	1
	0	6	12
	1	1	0
	0	31	1
	0	30	1
	-1

3	13	42
	0	5	2
	0	5	12
	1	1	0
	0	31	2
	3	13	41
	-1

3	13	43
	0	6	2
	0	5	2
	0	5	12
	1	12	0
	0	31	1
	1	10	0
	0	31	1
	1	04	0
	0	31	1
	0	6	12
	1	1	0
	0	31	11
	0	30	1
	1	1	0
	0	31	1
	0	30	1
	-1
	
3	15	1
	0	1	11
	3	1	11
	3	1	12
	3	1	23
	3	6	1
	-1

3	15	2
	0	1	11
	3	1	11
	3	1	12
	3	1	23
	3	6	4
	-1

3	16	1
	3	1	11
	0	4	4
	3	1	23
	0	1	21
	0	2	41
	0	19	1
	0	10	51
	0	19	2
	0	19	3
	0	19	4
	-1

3	18	1
	3	1	25
	0	24	11
	-1

3	18	3
	3	1	26
	0	24	5
	0	24	4
	0	24	21
	-1

3	18	4
	3	1	25
	0	4	23
	0	13	11
	0	24	5
	0	24	4
	0	24	22
	-1

3	21	1
	0	2	101
	0	2	114
	0	2	105
	0	2	106
	0	2	107
	0	2	121
	-1

3	21	3
	0	21	51
	0	21	14
	0	21	17
	0	21	30
	-1

3	21	4
	3	1	31
	0	2	3
	1	1	0
	0	31	1
	3	21	3
	-1

3	21	5
	0	25	4
	0	2	121
	0	2	122
	0	2	123
	0	2	124
	0	2	125
	0	2	126
	0	2	127
	0	2	128
	0	2	129
	0	2	130
	0	2	131
	-1

3	21	6
	0	25	1
	0	25	2
	0	25	3
	0	25	5
	-1

3	21	7
	0	25	9
	0	25	10
	0	25	11
	0	25	12
	0	25	13
	0	25	15
	0	25	16
	0	25	17
	-1

3	21	8
	0	25	6
	0	25	7
	0	25	8
	-1

3	21	9
	0	25	18
	0	25	19
	-1

3	21	10
	0	2	101
	0	7	2
	0	2	102
	0	2	103
	0	2	104
	0	2	105
	0	2	106
	0	2	107
	0	2	108
	0	2	109
	0	2	110
	0	2	132
	0	2	133
	-1

3	21	11
	0	30	31
	0	30	32
	0	29	2
	-1

3	21	12
	1	1	0
	0	31	1
	0	2	135
	0	2	135
	-1
